<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#124; Energy8®</title>
	<atom:link href="http://energy8.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://energy8.nl</link>
	<description>energy8, cultuur, drijfveren, waarden, archetype, drijfverentest, waardentest, energie, organisatie verandering, organisatie ontwikkeling, cultuur assessment, archetypische identiteiten</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 22:13:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Gemiddeld (menselijk) energie verlies 35-45%</title>
		<link>http://energy8.nl/nieuws/gemiddelde-energie-verlies-35-45/</link>
		<comments>http://energy8.nl/nieuws/gemiddelde-energie-verlies-35-45/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 17:42:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energy8.nl/?p=2828</guid>
		<description><![CDATA[In onze benchmark blijkt dat de meeste organisaties tussen de 35-45% (menselijk) energie verliezen. Dat heeft te maken met het voeden van het &#8216;beest&#8217;, die eet procedures, projecten, structuren, fusies, competentie profielen, vergaderingen, workshops, trainingen. We meten het energieverlies in organisaties snel en gevalideerd. Het Energy8 assessment helpt bij het aangeven waar we de energie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In onze benchmark blijkt dat de meeste organisaties tussen de 35-45% (menselijk) energie verliezen. Dat heeft te maken met het voeden van het &#8216;beest&#8217;, die eet procedures, projecten, structuren, fusies, competentie profielen, vergaderingen, workshops, trainingen. We meten het energieverlies in organisaties snel en gevalideerd. Het Energy8 assessment helpt bij het aangeven waar we de energie kunnen terugwinnen. Daarmee creëer je een high-performance organisatie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energy8.nl/nieuws/gemiddelde-energie-verlies-35-45/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe brochure is klaar!</title>
		<link>http://energy8.nl/nieuws/nieuwe-brochure-is-klaar/</link>
		<comments>http://energy8.nl/nieuws/nieuwe-brochure-is-klaar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energy8.nl/?p=2801</guid>
		<description><![CDATA[De nieuwe brochure met informatie over het Energy8 assessment is klaar. Stuur &#8216;m door naar mensen die mogelijk interesse hebben om het Energy8 assessment toe te passen. Help ons om Energy8 te promoten!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-2797" href="http://energy8.nl/news/artikelen/attachment/e8-brochure-nl-v7/" target="_blank">De nieuwe brochure</a> met informatie over het Energy8 assessment is klaar. Stuur &#8216;m door naar mensen die mogelijk interesse hebben om het Energy8 assessment toe te passen. Help ons om Energy8 te promoten!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energy8.nl/nieuws/nieuwe-brochure-is-klaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meten van energie verlies in organisaties</title>
		<link>http://energy8.nl/nieuws/so-cool-meten-van-energy-verlies-in-organisaties/</link>
		<comments>http://energy8.nl/nieuws/so-cool-meten-van-energy-verlies-in-organisaties/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 18:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energy8.nl/?p=2675</guid>
		<description><![CDATA[We kunnen het energie verlies meten in groepen en organisaties. Een slim algoritme geeft het verlies aan energie in een sociaal systeem. Energieverlies door rigide structuren, teveel projecten, onduidelijke focus, schizofrene organisaties, remmende cultuur. De indicator (b.v. 28% verlies aan energie) vormt een solide startpunt voor een noodzakelijke transformatie. De andere kant van het verhaal: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We kunnen het energie verlies meten in groepen en organisaties. Een slim algoritme geeft het verlies aan energie in een sociaal systeem. Energieverlies door rigide structuren, teveel projecten, onduidelijke focus, schizofrene organisaties, remmende cultuur. De indicator (b.v. 28% verlies aan energie) vormt een solide startpunt voor een noodzakelijke transformatie. De andere kant van het verhaal: een groot deel van de energie wordt op een productieve wijze gebruikt (b.v. 73%). Hoe kunnen we dat aandeel vergroten? Het Energy8 assessment geeft richting om dat te realiseren. Gezamenlijk!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energy8.nl/nieuws/so-cool-meten-van-energy-verlies-in-organisaties/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuw! De drijfveren en behoeften van uw klanten snel in beeld!</title>
		<link>http://energy8.nl/nieuws/nieuw-de-drijfveren-en-behoeften-van-uw-klanten-snel-in-beeld/</link>
		<comments>http://energy8.nl/nieuws/nieuw-de-drijfveren-en-behoeften-van-uw-klanten-snel-in-beeld/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 15:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energy8.nl/?p=2521</guid>
		<description><![CDATA[Een Energy8® assessment met uw klanten is een zeer snelle- en geavanceerde methode om de drijfveren en gedragingen van deze groep te achterhalen. Het identificeert de onuitgesproken behoeften en wensen. Meer …]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een Energy8® assessment met uw klanten is een zeer snelle- en geavanceerde methode om de drijfveren en gedragingen van deze groep te achterhalen. Het identificeert de onuitgesproken behoeften en wensen. <a href="http://energy8.nl/company-training/approach/" target="_self">Meer …</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energy8.nl/nieuws/nieuw-de-drijfveren-en-behoeften-van-uw-klanten-snel-in-beeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuw project</title>
		<link>http://energy8.nl/nieuws/nieuwe-aanvragen/</link>
		<comments>http://energy8.nl/nieuws/nieuwe-aanvragen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 15:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energy8.nl/?p=2491</guid>
		<description><![CDATA[Een nieuwe opdracht met een Energy8 assessment; bij het Medisch Centrum Leeuwarden. Goed om te merken dat juist nu in crises &#8211; bestuurders en managers echte structurele oplossingen willen. Terug naar de kern, vergroten van prestaties en een gezonde cultuur i.p.v. kaasschaaf en fixen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een nieuwe opdracht met een Energy8 assessment; bij het Medisch Centrum Leeuwarden. Goed om te merken dat juist nu in crises &#8211; bestuurders en managers echte structurele oplossingen willen. Terug naar de kern, vergroten van prestaties en een gezonde cultuur i.p.v. kaasschaaf en fixen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energy8.nl/nieuws/nieuwe-aanvragen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Waarde van Waarden</title>
		<link>http://energy8.nl/nieuws/the-waarde-van-waarden/</link>
		<comments>http://energy8.nl/nieuws/the-waarde-van-waarden/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 12:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energy8.nl/?p=2310</guid>
		<description><![CDATA[Een scherp verhaal over waarom &#8216;waarden&#8217; zo belangrijk zijn voor het lange-termijn succes van een organisatie. Structuren, macht, commando en control zijn langer de leidende principes voor organisaties. Klik hier voor de video van Polly LaBarre]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Een scherp verhaal over waarom &#8216;waarden&#8217; zo belangrijk zijn voor het lange-termijn succes van een organisatie. Structuren, macht, commando en control zijn langer de leidende principes voor organisaties. <a href="http://www.youtube.com/watch?v=Wtv1pjMohUc&amp;sns=em" target="_blank">Klik hier voor de video</a> van Polly LaBarre</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energy8.nl/nieuws/the-waarde-van-waarden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Start van inspirerende projecten</title>
		<link>http://energy8.nl/nieuws/start-van-een-aantal-projecten/</link>
		<comments>http://energy8.nl/nieuws/start-van-een-aantal-projecten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 14:17:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energy8.nl/?p=2164</guid>
		<description><![CDATA[De komende maanden wordt gestart met een Energy8® project in het onderwijs (NL), in de retail (België), een bibliotheek (NL) en een raffinaderij (NL). Daarnaast hebben we een offerte gemaakt voor een cultuurverandering van een organisatie met 5000 mensen in het midden-oosten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De komende maanden wordt gestart met een Energy8<span style="font-family: 'Big Caslon'; line-height: normal;">®</span> project in het onderwijs (NL), in de retail (België), een bibliotheek (NL) en een raffinaderij (NL). Daarnaast hebben we een offerte gemaakt voor een cultuurverandering van een organisatie met 5000 mensen in het midden-oosten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energy8.nl/nieuws/start-van-een-aantal-projecten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dialoog in het MT van een MEE organisatie</title>
		<link>http://energy8.nl/nieuws/een-mee-organisatie/</link>
		<comments>http://energy8.nl/nieuws/een-mee-organisatie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 14:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energy8.nl/?p=2161</guid>
		<description><![CDATA[Een Energy8® assessment bij een een MEE organisatie gaf snel inzicht in de drijfveren van het MT. Een constructieve dialoog over hoe het team nog optimaler kan werken, en dat in 2 uur tijd.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een Energy8<span style="font-family: 'Big Caslon'; line-height: normal;">®</span> assessment bij een een MEE organisatie gaf snel inzicht in de drijfveren van het MT. Een constructieve dialoog over hoe het team nog optimaler kan werken, en dat in 2 uur tijd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energy8.nl/nieuws/een-mee-organisatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feedback: Landstede &amp; Energy8</title>
		<link>http://energy8.nl/nieuws/mooie-feedback-van-landstede/</link>
		<comments>http://energy8.nl/nieuws/mooie-feedback-van-landstede/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 16:54:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energy8.nl/?p=2106</guid>
		<description><![CDATA[&#8216;Onze waardenmiddag afgelopen dinsdag was inspirerend. Het Energy8® assessment heeft mooi inzichtelijk gemaakt welke waarden/drijfveren voor ons belangrijk zijn. Genoeg stof om over verder te praten, dus een vervolgafspraak is al gemaakt. Collega’s zijn blij om een ‘dieper’ niveau met elkaar in gesprek te gaan. Energy8® heeft ons echt geholpen!&#8217; (Januari 2012, E.G)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8216;Onze waardenmiddag afgelopen dinsdag was inspirerend. Het Energy8<span style="font-family: 'Big Caslon'; line-height: normal;">®</span> assessment heeft mooi inzichtelijk gemaakt welke waarden/drijfveren voor ons belangrijk zijn. Genoeg stof om over verder te praten, dus een vervolgafspraak is al gemaakt. Collega’s zijn blij om een ‘dieper’ niveau met elkaar in gesprek te gaan. Energy8<span style="font-family: 'Big Caslon'; line-height: normal;">®</span> heeft ons echt geholpen!&#8217; (Januari 2012, E.G)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energy8.nl/nieuws/mooie-feedback-van-landstede/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>€500 actie: Energie boost voor teams!</title>
		<link>http://energy8.nl/nieuws/e500-actie-energie-boost-voor-teams-2/</link>
		<comments>http://energy8.nl/nieuws/e500-actie-energie-boost-voor-teams-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 22:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energy8.nl/?p=2092</guid>
		<description><![CDATA[Graag brengen we een speciale workshop onder de aandacht. We komen langs met 10 iPads waarop teamleden een 10-minuten durend Energy8® assessment doen. De (maximaal 10) teamleden krijgen direct, via de beamer, inzicht in de teamcultuur, gezamenlijke drijfveren en archetypische identiteit. Een korte workshop van circa 2 uur geeft het team richting en is enorme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Graag brengen we een speciale workshop onder de aandacht. We komen langs met 10 iPads waarop teamleden een 10-minuten durend Energy8<span style="font-family: 'Big Caslon'; line-height: normal;">®</span> assessment doen. De (maximaal 10) teamleden krijgen direct, via de beamer, inzicht in de teamcultuur, gezamenlijke drijfveren en archetypische identiteit. Een korte workshop van circa 2 uur geeft het team richting en is enorme ‘energie boost’!</p>
<p>Kosten € 500 (ex BTW)<br />
Actie loopt tot 31 maart 2012 (alleen in Nederland)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energy8.nl/nieuws/e500-actie-energie-boost-voor-teams-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

