<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#124; Energy8™</title>
	<atom:link href="http://energy8.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://energy8.nl</link>
	<description>cultuur, drijfveren, waarden, archetype, drijfverentest, waardentest, energie, organisatie verandering, organisatie ontwikkeling, cultuur assessment</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 20:19:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Feedback: Landstede &amp; Energy8™</title>
		<link>http://energy8.nl/uncategorized/mooie-feedback-van-landstede/</link>
		<comments>http://energy8.nl/uncategorized/mooie-feedback-van-landstede/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 16:54:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energy8.nl/?p=2106</guid>
		<description><![CDATA[&#8216;Onze waardenmiddag afgelopen dinsdag was inspirerend. Het Energy8™ assessment heeft mooi inzichtelijk gemaakt welke waarden/drijfveren voor ons belangrijk zijn. Genoeg stof om over verder te praten, dus een vervolgafspraak is al gemaakt. Collega’s zijn blij om een ‘dieper’ niveau met elkaar in gesprek te gaan. Energy8™ heeft ons echt geholpen!&#8217; (Januari 2012, E.G)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>&#8216;Onze waardenmiddag afgelopen dinsdag was inspirerend. Het Energy8™ assessment heeft mooi inzichtelijk gemaakt welke waarden/drijfveren voor ons belangrijk zijn. Genoeg stof om over verder te praten, dus een vervolgafspraak is al gemaakt. Collega’s zijn blij om een ‘dieper’ niveau met elkaar in gesprek te gaan. Energy8™ heeft ons echt geholpen!&#8217; (Januari 2012, E.G)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energy8.nl/uncategorized/mooie-feedback-van-landstede/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>€500 actie: Energie boost voor teams!</title>
		<link>http://energy8.nl/uncategorized/e500-actie-energie-boost-voor-teams-2/</link>
		<comments>http://energy8.nl/uncategorized/e500-actie-energie-boost-voor-teams-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 22:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energy8.nl/?p=2092</guid>
		<description><![CDATA[Graag brengen we een speciale workshop onder de aandacht. We komen langs met 10 iPads waarop teamleden een 10-minuten durend Energy8™ assessment doen. De (maximaal 10) teamleden krijgen direct, via de beamer, inzicht in de teamcultuur, gezamenlijke drijfveren en archetypische identiteit. Een korte workshop van circa 2 uur geeft het team richting en is enorme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Graag brengen we een speciale workshop onder de aandacht. We komen langs met 10 iPads waarop teamleden een 10-minuten durend Energy8™ assessment doen. De (maximaal 10) teamleden krijgen direct, via de beamer, inzicht in de teamcultuur, gezamenlijke drijfveren en archetypische identiteit. Een korte workshop van circa 2 uur geeft het team richting en is enorme ‘energie boost’!</p>
<p>Kosten € 500 (ex BTW)<br />
Actie loopt tot 31 maart 2012 (alleen in Nederland)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energy8.nl/uncategorized/e500-actie-energie-boost-voor-teams-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe archetypen</title>
		<link>http://energy8.nl/nieuws/nieuwe-archetypen/</link>
		<comments>http://energy8.nl/nieuws/nieuwe-archetypen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 18:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energy8.nl/?p=1963</guid>
		<description><![CDATA[Naast de bekende symbolen zijn er nu ook prachtige figuren gemaakt voor elke Energy8™ archetypische identiteit. Hierdoor gaan de identiteiten meer spreken. Het archetype van de &#8216;zoeker&#8217; lijkt op een zeer bekende pop-ster:) De tekeningen zijn gemaakt door Elísio Carmona, senior consultant MyChange (de Energy8™ partner in Portugal).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Naast de bekende symbolen zijn er nu ook <a href="http://energy8.nl/company-training/identiteiten/" target="_self">prachtige figuren</a> gemaakt voor elke Energy8™ archetypische identiteit. Hierdoor gaan de identiteiten meer spreken. Het archetype van de &#8216;zoeker&#8217; lijkt op een zeer bekende pop-ster:) De tekeningen zijn gemaakt door Elísio Carmona, senior consultant MyChange (de Energy8™ partner in Portugal).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energy8.nl/nieuws/nieuwe-archetypen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe Energy8™ assessments</title>
		<link>http://energy8.nl/nieuws/nieuwe-projecten/</link>
		<comments>http://energy8.nl/nieuws/nieuwe-projecten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 00:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energy8.nl/?p=1719</guid>
		<description><![CDATA[Recente Energy8™ assessments bij onder andere Landstede en Kuntsmaan (België). De nieuwe Energy8™ applicatie is nu beschikbaar en deelnemers kunnen nu ook vanaf de iPad het assessment invullen. De resultaten van een team worden direct met de beamer gepresenteert. Een enorm krachtige ervaring en het begin van een echte cultuur verandering.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recente Energy8™ assessments bij onder andere Landstede en Kuntsmaan (België). De nieuwe Energy8™ applicatie is nu beschikbaar en deelnemers kunnen nu ook vanaf de iPad het assessment invullen. De resultaten van een team worden direct met de beamer gepresenteert. Een enorm krachtige ervaring en het begin van een echte cultuur verandering.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energy8.nl/nieuws/nieuwe-projecten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sociale innovatie projecten met Energy8™</title>
		<link>http://energy8.nl/uncategorized/sociale-innovatie-projecten-met-energy8/</link>
		<comments>http://energy8.nl/uncategorized/sociale-innovatie-projecten-met-energy8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 21:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energy8.nl/?p=1484</guid>
		<description><![CDATA[Een project waarbij Energy8™ wordt gebruikt komt meestal in aanmerking voor een ESF subsidie. Zo kan een echte innovatie in een organisatie plaats vinden die ook nog eens gefinancierd wordt met subsidie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een project waarbij Energy8™ wordt gebruikt komt meestal in aanmerking voor een ESF subsidie. Zo kan een echte innovatie in een organisatie plaats vinden die ook nog eens gefinancierd wordt met subsidie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energy8.nl/uncategorized/sociale-innovatie-projecten-met-energy8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Supersnel inzicht in organisatie cultuur en kernwaarden</title>
		<link>http://energy8.nl/nieuws/steekproeven/</link>
		<comments>http://energy8.nl/nieuws/steekproeven/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 21:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energy8.nl/?p=1479</guid>
		<description><![CDATA[Recente onderzoeken met het Energy8™ assessment in organisaties laten boeiende fenomenen zien. Indien circa 30% van de mensen in een team of organisatie het Energy8™ assessment invult &#8211; komen de resultaten voor 98% overeen met de identiteiten en drijfveren indien 100% van de mensen meedoet. Hierdoor kunnen we dus heel efficiënt met een steekproef de identiteit en kernwaarden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recente onderzoeken met het Energy8™ assessment in organisaties laten boeiende fenomenen zien. Indien circa 30% van de mensen in een team of organisatie het Energy8™ assessment invult &#8211; komen de resultaten voor 98% overeen met de identiteiten en drijfveren indien 100% van de mensen meedoet. Hierdoor kunnen we dus heel efficiënt met een steekproef de identiteit en kernwaarden opsporen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energy8.nl/nieuws/steekproeven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bespaar veel tijd, reduceer kosten en verhoog de kwaliteit</title>
		<link>http://energy8.nl/nieuws/bespaar-veel-tijd-reduceer-kosten-en-verhoog-de-kwaliteit/</link>
		<comments>http://energy8.nl/nieuws/bespaar-veel-tijd-reduceer-kosten-en-verhoog-de-kwaliteit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 17:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energy8.nl/?p=1459</guid>
		<description><![CDATA[Samen met &#8216;Gewoon aan de Slag&#8217; hebben we een geheel nieuwe 2-daagse Energy8™ workshop ontwikkeld voor (management) teams. Gebaseerd op nieuwe inzichten uit de organisatiekunde en sociologie helpen we teams om zichzelf opnieuw te definiëren en tegelijkertijd enorme financiële en sociale kosten te besparen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Samen met &#8216;Gewoon aan de Slag&#8217; hebben we een geheel nieuwe 2-daagse Energy8™ workshop ontwikkeld voor (management) teams. Gebaseerd op nieuwe inzichten uit de organisatiekunde en sociologie helpen we teams om zichzelf opnieuw te definiëren en tegelijkertijd enorme financiële en sociale kosten te besparen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energy8.nl/nieuws/bespaar-veel-tijd-reduceer-kosten-en-verhoog-de-kwaliteit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energy8™ in Albanie</title>
		<link>http://energy8.nl/nieuws/energy8-in-albanie/</link>
		<comments>http://energy8.nl/nieuws/energy8-in-albanie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 00:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energy8.nl/?p=1083</guid>
		<description><![CDATA[Samen met onze partner in Albanie hebben we het Energy8™ assessment vertaald in het Albanees. Het Energy8™ assessment is al beschikbaar in het Engels, Spaans, Duits, Frans, Nederlands en Roemeens.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Samen met onze partner in Albanie hebben we het Energy8™ assessment vertaald in het Albanees. Het Energy8™ assessment is al beschikbaar in het Engels, Spaans, Duits, Frans, Nederlands en Roemeens.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energy8.nl/nieuws/energy8-in-albanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe website voor Energy8™</title>
		<link>http://energy8.nl/nieuws/nieuwe-website-voor-energy8/</link>
		<comments>http://energy8.nl/nieuws/nieuwe-website-voor-energy8/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 00:27:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energy8.nl/?p=1079</guid>
		<description><![CDATA[De nieuwe website van Energy8™ is nu online. We zijn heel enthousiast over het ontwerp en de indeling. We zijn natuurlijk heel benieuwd wat u er van vindt! Naast een Engelstalige versie is er nu ook een Nederlandse beschikbaar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De nieuwe website van Energy8™ is nu online. We zijn heel enthousiast over het ontwerp en de indeling. We zijn natuurlijk heel benieuwd wat u er van vindt! Naast een Engelstalige versie is er nu ook een Nederlandse beschikbaar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energy8.nl/nieuws/nieuwe-website-voor-energy8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>250 mensen die hun eigen toekomst vormgeven</title>
		<link>http://energy8.nl/nieuws/250-mensen-die-hun-eigen-toekomst-vormgeven/</link>
		<comments>http://energy8.nl/nieuws/250-mensen-die-hun-eigen-toekomst-vormgeven/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 00:25:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energy8.nl/?p=1077</guid>
		<description><![CDATA[Een inspirerende workshop met 250 mensen van een zorgbedrijf in Nederland. Het doel was om de dialoog te starten over de persoonlijke drijfveren die een verbinding hadden met de nieuwe visie van het bedrijf. Geweldige gesprekken, verassende ontdekkingen en toepasbare acties waren het resultaat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een inspirerende workshop met 250 mensen van een zorgbedrijf in Nederland. Het doel was om de dialoog te starten over de persoonlijke drijfveren die een verbinding hadden met de nieuwe visie van het bedrijf. Geweldige gesprekken, verassende ontdekkingen en toepasbare acties waren het resultaat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energy8.nl/nieuws/250-mensen-die-hun-eigen-toekomst-vormgeven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

